期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262724 | 08 | 小 | |||
3262723 | 11:42 | 8+2+1=11 | 17 | 大 | 错 |
3262722 | 11:39 | 3+7+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3262721 | 11:35 | 5+1+8=14 | 13 | 小 | 错 |
3262720 | 11:32 | 6+1+6=13 | 17 | 大 | 错 |
3262719 | 11:28 | 1+4+7=12 | 13 | 小 | 对 |
3262718 | 11:25 | 6+3+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3262717 | 11:21 | 7+3+1=11 | 06 | 小 | 对 |
3262716 | 11:18 | 7+5+1=13 | 08 | 小 | 对 |
3262715 | 11:14 | 8+7+2=17 | 14 | 大 | 对 |
3262714 | 11:11 | 6+2+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3262713 | 11:07 | 8+1+9=18 | 10 | 小 | 错 |
3262712 | 11:04 | 8+5+5=18 | 13 | 小 | 错 |
3262711 | 11:00 | 7+0+5=12 | 09 | 小 | 对 |
3262710 | 10:57 | 8+8+2=18 | 14 | 大 | 对 |
3262709 | 10:53 | 9+5+3=17 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262723 | 11 | 小 | 单 | ||
3262722 | 11 | 小 | 单 | ||
3262721 | 14 | 大 | 双 | ||
3262720 | 13 | 小 | 单 | ||
3262719 | 12 | 小 | 双 | ||
3262718 | 12 | 小 | 双 | ||
3262717 | 11 | 小 | 单 | ||
3262716 | 13 | 小 | 单 | ||
3262715 | 17 | 大 | 单 | ||
3262714 | 12 | 小 | 双 | ||
3262713 | 18 | 大 | 双 | ||
3262712 | 18 | 大 | 双 | ||
3262711 | 12 | 小 | 双 | ||
3262710 | 18 | 大 | 双 | ||
3262709 | 17 | 大 | 单 | ||
3262708 | 16 | 大 | 双 | ||
3262707 | 11 | 小 | 单 | ||
3262706 | 04 | 小 | 双 | ||
3262705 | 27 | 大 | 单 | ||
3262704 | 19 | 大 | 单 | ||
3262703 | 21 | 大 | 单 | ||
3262702 | 13 | 小 | 单 | ||
3262701 | 07 | 小 | 单 | ||
3262700 | 07 | 小 | 单 | ||
3262699 | 14 | 大 | 双 | ||
3262698 | 14 | 大 | 双 | ||
3262697 | 12 | 小 | 双 | ||
3262696 | 19 | 大 | 单 | ||
3262695 | 13 | 小 | 单 | ||
3262694 | 08 | 小 | 双 | ||
3262693 | 06 | 小 | 双 | ||
3262692 | 14 | 大 | 双 | ||
3262691 | 10 | 小 | 双 | ||
3262690 | 12 | 小 | 双 | ||
3262689 | 12 | 小 | 双 | ||
3262688 | 10 | 小 | 双 | ||
3262687 | 21 | 大 | 单 | ||
3262686 | 11 | 小 | 单 | ||
3262685 | 08 | 小 | 双 | ||
3262684 | 14 | 大 | 双 | ||
3262683 | 15 | 大 | 单 | ||
3262682 | 22 | 大 | 双 | ||
3262681 | 16 | 大 | 双 | ||
3262680 | 18 | 大 | 双 | ||
3262679 | 19 | 大 | 单 | ||
3262678 | 12 | 小 | 双 | ||
3262677 | 11 | 小 | 单 | ||
3262676 | 16 | 大 | 双 | ||
3262675 | 22 | 大 | 双 | ||
3262674 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出11 12 16 21 12 15 21 22 07 09 |