期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290317 | 开奖中 | 10 | 双 | ||
3290316 | 03:15 | 1+2+6=09 | 17 | 单 | 对 |
3290315 | 03:11 | 5+1+6=12 | 06 | 双 | 对 |
3290314 | 03:08 | 8+4+3=15 | 07 | 单 | 对 |
3290313 | 03:04 | 2+2+2=06 | 13 | 单 | 错 |
3290312 | 03:01 | 4+9+0=13 | 05 | 单 | 对 |
3290311 | 02:57 | 7+3+3=13 | 18 | 双 | 错 |
3290310 | 02:54 | 0+3+4=07 | 11 | 单 | 对 |
3290309 | 02:50 | 0+7+8=15 | 20 | 双 | 错 |
3290308 | 02:47 | 7+0+9=16 | 17 | 单 | 错 |
3290307 | 02:43 | 2+4+0=06 | 14 | 双 | 对 |
3290306 | 02:40 | 4+3+4=11 | 20 | 双 | 错 |
3290305 | 02:36 | 5+4+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3290304 | 02:33 | 2+0+0=02 | 15 | 单 | 错 |
3290303 | 02:29 | 9+9+5=23 | 11 | 单 | 对 |
3290302 | 02:26 | 4+4+2=10 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290316 | 09 | 小 | 单 | ||
3290315 | 12 | 小 | 双 | ||
3290314 | 15 | 大 | 单 | ||
3290313 | 06 | 小 | 双 | ||
3290312 | 13 | 小 | 单 | ||
3290311 | 13 | 小 | 单 | ||
3290310 | 07 | 小 | 单 | ||
3290309 | 15 | 大 | 单 | ||
3290308 | 16 | 大 | 双 | ||
3290307 | 06 | 小 | 双 | ||
3290306 | 11 | 小 | 单 | ||
3290305 | 15 | 大 | 单 | ||
3290304 | 02 | 小 | 双 | ||
3290303 | 23 | 大 | 单 | ||
3290302 | 10 | 小 | 双 | ||
3290301 | 07 | 小 | 单 | ||
3290300 | 10 | 小 | 双 | ||
3290299 | 21 | 大 | 单 | ||
3290298 | 19 | 大 | 单 | ||
3290297 | 14 | 大 | 双 | ||
3290296 | 13 | 小 | 单 | ||
3290295 | 20 | 大 | 双 | ||
3290294 | 12 | 小 | 双 | ||
3290293 | 12 | 小 | 双 | ||
3290292 | 12 | 小 | 双 | ||
3290291 | 12 | 小 | 双 | ||
3290290 | 10 | 小 | 双 | ||
3290289 | 17 | 大 | 单 | ||
3290288 | 13 | 小 | 单 | ||
3290287 | 10 | 小 | 双 | ||
3290286 | 14 | 大 | 双 | ||
3290285 | 22 | 大 | 双 | ||
3290284 | 16 | 大 | 双 | ||
3290283 | 09 | 小 | 单 | ||
3290282 | 20 | 大 | 双 | ||
3290281 | 21 | 大 | 单 | ||
3290280 | 16 | 大 | 双 | ||
3290279 | 16 | 大 | 双 | ||
3290278 | 12 | 小 | 双 | ||
3290277 | 17 | 大 | 单 | ||
3290276 | 13 | 小 | 单 | ||
3290275 | 17 | 大 | 单 | ||
3290274 | 17 | 大 | 单 | ||
3290273 | 05 | 小 | 单 | ||
3290272 | 14 | 大 | 双 | ||
3290271 | 20 | 大 | 双 | ||
3290270 | 14 | 大 | 双 | ||
3290269 | 06 | 小 | 双 | ||
3290268 | 11 | 小 | 单 | ||
3290267 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出16 08 18 08 08 10 22 07 06 17 |