期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246391 | 12 | 双 | |||
3246390 | 20:57 | 5+9+6=20 | 13 | 单 | 错 |
3246389 | 20:54 | 9+6+7=22 | 11 | 单 | 错 |
3246388 | 20:50 | 4+4+6=14 | 10 | 双 | 对 |
3246387 | 20:47 | 8+8+6=22 | 14 | 双 | 对 |
3246386 | 20:43 | 5+5+6=16 | 20 | 双 | 对 |
3246385 | 20:40 | 7+8+8=23 | 12 | 双 | 错 |
3246384 | 20:36 | 3+4+5=12 | 13 | 单 | 错 |
3246383 | 20:00 | 4+3+2=09 | 09 | 单 | 对 |
3246382 | 19:56 | 7+8+7=22 | 18 | 双 | 对 |
3246381 | 19:53 | 4+3+6=13 | 10 | 双 | 错 |
3246380 | 19:49 | 6+6+3=15 | 14 | 双 | 错 |
3246379 | 19:46 | 3+5+6=14 | 04 | 双 | 对 |
3246378 | 19:42 | 0+9+7=16 | 16 | 双 | 对 |
3246377 | 19:39 | 2+8+5=15 | 04 | 双 | 错 |
3246376 | 19:35 | 1+3+5=09 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246390 | 20 | 大 | 双 | ||
3246389 | 22 | 大 | 双 | ||
3246388 | 14 | 大 | 双 | ||
3246387 | 22 | 大 | 双 | ||
3246386 | 16 | 大 | 双 | ||
3246385 | 23 | 大 | 单 | ||
3246384 | 12 | 小 | 双 | ||
3246383 | 09 | 小 | 单 | ||
3246382 | 22 | 大 | 双 | ||
3246381 | 13 | 小 | 单 | ||
3246380 | 15 | 大 | 单 | ||
3246379 | 14 | 大 | 双 | ||
3246378 | 16 | 大 | 双 | ||
3246377 | 15 | 大 | 单 | ||
3246376 | 09 | 小 | 单 | ||
3246375 | 08 | 小 | 双 | ||
3246374 | 16 | 大 | 双 | ||
3246373 | 18 | 大 | 双 | ||
3246372 | 17 | 大 | 单 | ||
3246371 | 14 | 大 | 双 | ||
3246370 | 19 | 大 | 单 | ||
3246369 | 12 | 小 | 双 | ||
3246368 | 05 | 小 | 单 | ||
3246367 | 16 | 大 | 双 | ||
3246366 | 11 | 小 | 单 | ||
3246365 | 15 | 大 | 单 | ||
3246364 | 09 | 小 | 单 | ||
3246363 | 09 | 小 | 单 | ||
3246362 | 20 | 大 | 双 | ||
3246361 | 13 | 小 | 单 | ||
3246360 | 12 | 小 | 双 | ||
3246359 | 12 | 小 | 双 | ||
3246358 | 09 | 小 | 单 | ||
3246357 | 17 | 大 | 单 | ||
3246356 | 09 | 小 | 单 | ||
3246355 | 16 | 大 | 双 | ||
3246354 | 19 | 大 | 单 | ||
3246353 | 19 | 大 | 单 | ||
3246352 | 12 | 小 | 双 | ||
3246351 | 12 | 小 | 双 | ||
3246350 | 14 | 大 | 双 | ||
3246349 | 24 | 大 | 双 | ||
3246348 | 20 | 大 | 双 | ||
3246347 | 17 | 大 | 单 | ||
3246346 | 21 | 大 | 单 | ||
3246345 | 17 | 大 | 单 | ||
3246344 | 18 | 大 | 双 | ||
3246343 | 19 | 大 | 单 | ||
3246342 | 21 | 大 | 单 | ||
3246341 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出09 24 18 11 21 11 10 08 21 10 |